Az ASTM A516 egy PVQ szénacél lemez, amelyet elsősorban hegesztett nyomástartó edényekben való használatra terveztek mérsékelt vagy alacsonyabb hőmérsékleten, ahol fontos a bevágásos szilárdság. Az ASTM A516-nak négy fokozata van hengerelt vagy normalizált formában: 55, 60, 65 és 70. Szabványos és nehéz (3 hüvelykes vagy nagyobb) lemezvastagságban kapható. Más néven PVQ A516.
Az ASTM A516 egy szénacél lemez specifikáció, amelyet nyomástartó edényekhez használnak, különösen közepes és alacsony hőmérsékletű{1}}szolgáltatásokhoz. Több minőségben (55, 60, 65 és 70) kapható, amelyek különböző minimális szakítószilárdságnak felelnek meg, és kiváló bevágásállóságot és hegeszthetőséget kínálnak. Ezek a tulajdonságok alkalmassá teszik kazánokhoz és hőcserélőkhöz, különösen az olaj-, gáz- és petrolkémiai iparban.
A 1,5- hüvelyknél kisebb vastagságú lemezeket általában hengerelt állapotban szállítják. A 1,5 hüvelyknél vastagabb lemezeket általában normalizált állapotban szállítjuk. Lehetséges, hogy megfelel a malomvizsgálati jelentésben szereplő több fokozatnak, de garantáltan megfelel a kért A516 acéllemez minőség speciális szabványainak.
Anyagtulajdonságok
| Fokozat | Hozampont (ksi) | Szakítószilárdság (ksi) | Minimális . 8" nyúlás % |
| 55 | 30 | 55-75 | 23 |
| 60 | 32 | 60-80 | 21 |
| 65 | 35 | 65-85 | 19 |
| 70 | 38 | 70-90 | 17 |
A516 acéllemez kémiai összetétele
| 55. évfolyam | |
| Carbon Max, kevesebb, mint 1/2" vastag vagy egyenlő | 0.18% |
| Carbon Max, >1/2" és kisebb vagy egyenlő, mint 2" vastag | 0.20% |
| Carbon Max, >2" és kisebb vagy egyenlő, mint 4" vastag | 0.22% |
| Carbon Max, >4" és kisebb vagy egyenlő, mint 8" vastag | 0.24% |
| Carbon Max, >8" vastag | 0.26% |
| Mangán, legfeljebb 1/2" vastag | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" vastag | 0.60-1.20% |
| Foszfor max | 0.025% |
| Kén max | 0.025% |
| Szilícium | 0.15-0.40% |
| 60. évfolyam | |
| Carbon Max, kevesebb, mint 1/2" vastag vagy egyenlő | 0.21% |
| Carbon Max, >1/2" és kisebb vagy egyenlő, mint 2" vastag | 0.23% |
| Carbon Max, >2" és kisebb vagy egyenlő, mint 4" vastag | 0.25% |
| Carbon Max, >4" vastag | 0.27% |
| Mangán, legfeljebb 1/2" vastag | 0.60-0.90% |
| Manganese, >1/2" vastag | 0.85-1.20% |
| Foszfor max | 0.025% |
| Kén max | 0.025% |
| Szilícium | 0.15-0.40% |
| 65. évfolyam | |
| Carbon Max, kevesebb, mint 1/2" vastag vagy egyenlő | 0.24% |
| Carbon Max, >1/2" és kisebb vagy egyenlő, mint 2" vastag | 0.26% |
| Carbon Max, >2" és kisebb vagy egyenlő, mint 4" vastag | 0.28% |
| Carbon Max, >4" vastag | 0.29% |
| Mangán | 0.85-1.20% |
| Foszfor max | 0.025% |
| Kén max | 0.025% |
| Szilícium | 0.15-0.40% |
| 70. évfolyam | |
| Carbon Max, kevesebb, mint 1/2" vastag vagy egyenlő | 0.27% |
| Carbon Max, >1/2" és kisebb vagy egyenlő, mint 2" vastag | 0.28% |
| Carbon Max, >2" és kisebb vagy egyenlő, mint 4" vastag | 0.30% |
| Carbon Max, >4" vastag | 0.31% |
| Mangán | 0.85-1.20% |
| Foszfor max | 0.025% |
| Kén max | 0.025% |
| Szilícium | 0.15-0.40% |







