Termékelem: ASTM A240 TP316L rozsdamentes acél lemez
Anyag: ASTM A240 TP316L
Méret: 1500 mm * 6000 mm * 3mm
Felszíni kezelés: Pácolás
Feltétel: 2B szilárd oldat
Az ASTM A240 TP316L acéllemez, amelyet magas - minőségi rozsdamentes acélból gyártanak, kivételes korrózióállóságot és tartósságot kínál. 1500 mm x 6000 mm x 3 mm méretű méretű méretű pácolt felülettel és 2B szilárd oldattal rendelkezik, biztosítva a sima, tiszta felületet.
Ez az acéllemez ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek kiemelkedő szilárdságát, a pontozással szembeni ellenállást és a hasadékot korróziót, valamint a hosszú - kifejezés megbízhatóságát igényli a durva környezetben.

Rozsdamentes acél 316l lap specifikációk
| Rendelkezésre álló típusok | 316L rozsdamentes acéllemez, 316L rozsdamentes acél lemez |
|---|---|
| Anyagi specifikáció | ASTM A 240, ASME SA 240 |
| Lemez szélesség és vastagság tolerancia |
EN 10258/ DIN 59381) EN 10151 SS316L csíkok EN 10088 rozsdamentes acél 316L csíkok |
| Méretek rendelkezésre állnak |
Hideg hengerelt ASTM A240 316L fokozatú rozsdamentes acél lap 0,5-6,4 mm Forró hengerelt ASTM A240 316L fokozatú rozsdamentes acéllemez 3,0–10,0 mm |
| Vastagság | 0,1–100 mm THK |
| Szélesség | 10-2500 mm |
| Hossz | 2m, 2,44 m, 3 m vagy az ügyfél specifikációja szerint |
| Befejez | No.1 Finish Forró hengerelt, forró hengerelt lemez (HR), 2B, 2D, BA NO (8), szatén (műanyag bevonatú), 1D, 2B, No.4, BA, 8K, szatén, hajszál, kefe, tükör, tükör, hideg hengerelt lap (CR) stb. |
| Keménység | Negyed kemény, félig kemény, tavaszi kemény, puha, kemény |
| Egyéb formák | Lemez, burkolólemez, lap, sima lemez, leeresztett, futófelület, tekercsek, fóliák, szalag, gördülő lemez, lakások, gördülő lap, lapos alsó lap, tekercsek, üres (kör), alsó lap, lágyított, lágy lágyított, nyírott, ellenőrző lemez, ellenőrző lemez |
ASTM A 240 316 L Rozsdamentes acél lap, lemez specifikációja
316L rozsdamentes acélcsík és A240 TP 316L forró hengerelt lemez forgalmazója, specifikus lengyel, például 2B, NO . 4 PE SS 316L lemezszolgáltatók
316L rozsdamentes acél anyag specifikáció: ASTM A240/ ASME SA 240 316 L A lemezkészlet rendelkezésre áll
Fokozat: ASTM A240 / ASME SA240 SS 304 (UNS S30400, 1.4301), SS 304L (UNS S30403, 1.4306), SS 310S (UNS S31008, 1.4845), SS 316 (UNS S31600, 1.4401), SS 316TI (UNS S31635, 1.4571). (UNS S31603, 1.4404), SS 317L (UNS S31703, 1.4438), SS 321 (UNS S32100, 1.4541), SS 347 (UNS S34700, 1.455), SS 410 (UNS S41000, 1.4006) Plate, Sheet, Coils, Strips
Vastagság:4,0 mm - 100 mm
Méret:1000 mm x 2000 mm, 1220 mm x 2440 mm, 4 'x 8', 1250 mm x 2500 mm, 1500 mm x 3000 mm - 6000 mm, 2000 mm x 4000 mm - 6000 mm - 6000 mm
Befejezés:2d, 2b, 4pol, ba, x10, xl, buff, xl keverék S, szatén (műanyag bevonatú), szám (8), hajvonal, 1. számú, 4. szám, tükör befejezés
Feldolgozás:Nyírás az egyedi méretre
Forma:Tekercsek, fóliák, tekercsek, sima lap, alsó lap, perforált lap, kockás lemez, szalag, lakások, üres (kör), gyűrű (karima)
Szállítás:15-20 nap
Számos szín, vastagság és átlátszatlanság elérhető, Mill Tc en 10204 3.1, harmadik fél ellenőrzése, NDT/DT tesztjelentések.

316L rozsdamentes acél lemez császári méretű diagram
| Felszíni befejezés | Mérőeszköz hüvelykben | Szélesség hüvelykben |
|---|---|---|
| Temperamentum | 13–29 | 48 |
| 2B: Hővel kezelt, hideg, pácolt, bőr áthaladó tányér | 10–24 | 72 |
| Ba | 18–28 | 48 |
| 2D: Hővel kezelt, hideg hengerelt, pácolt lemez | 12–24 | 60 |
| Csiszolt lemez | 11–24 | 60 |
Rozsdamentes acél 316l lemez metrikus méretek
| Felszíni befejezés | Szélesség | Vastagság |
|---|---|---|
| 2h: Keményített munka | 1524 | 0,4–6,35 |
| 2B: Hővel kezelt, hideg, hengerelt, pácolt, bőr elmúlt | 2032 | 0,25–8,0 |
| 2D: Hővel kezelt, hideg hengerelt, pácolt | 1524 | 0,4–6,35 |
| 2R: Világos lágyított, hideg hengerelt | 1524 | 0,25–3,5 |
| 2E: Hővel kezelt, hideg, hengerelt, mechanikusan leereszkedett | 2032 | 0,4–8,0 |
| csiszolt, csiszolt | 1524 | 0,5–4,0 |
Rozsdamentes acél 316l csík méretű diagram
| Méret mm -ben | Méret hüvelykben |
|---|---|
| 3.18 | .125 |
| 3.40 | .134 |
| 3.96 | .156 |
| 4.75 | .187 |
| 6.35 | .250 |
| 7.92 | .312 |
| 9.53 | .375 |
| 12.7 | .500 |
| 15.9 | .625 |
| 19.1 | .750 |
| 22.2 | .875 |
| 25.4 | 1 |
| 28.6 | 1.125 |
| 31.8 | 1.250 |
| 38.1 | 1.500 |
| 44.5 | 1.750 |
| 50.8 | 2 |
| 63.5 | 2.500 |
| 76.2 | 3 |
ASTM A240 Típus 316L lemez egyenértékű
| STANDARD | Werkstoff nr. | Nem | Jis | BS | Gost | Afnor | Hüvelyes |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | Sus 316l | 316S11 / 316S13 | 03CH17N14M3 / 03CH17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CRNIMO17-12-2 / X2CRNIMO18-14-3 |
SS 316L lap olvadáspont
| Fokozat | Olvadáspont |
|---|---|
| 316L | 2540-2630 F fok (1390-1440 C fok) |
316L rozsdamentes acél lemez kémiai összetétel diagramja
| Fokozat | Szén | Mangán | Szilícium | Foszfor | Kén | Króm | Molibdén | Nikkel | Nitrogén |
| SS 316L | 0.035 | 2 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00–18.00 | 2,00–3,00 | 10.00–14.00 | 68.89 |
A 316L rozsdamentes acél tekercs mechanikai elemzése
| Fokozat | Sűrűség | Hozamszilárdság | Szakítószilárdság | Olvadáspont | Meghosszabbítás |
| SS 316L | 8,0 g/cm3 | PSI - 30000, MPA - 205 | PSI - 75000, MPA - 515 | 1399 fok) | 35 |
SS 316l Plate HSN kód
| HS kód | Leírás |
|---|---|
| 72199090 | Rozsdamentes acél 316l lemez |
316L rozsdamentes acél tekercs alkalmazás
Élelmiszer -feldolgozás
Tengeri
Vegyi folyamat edények
Tengeri
Gyógyszerkészítmény
ASTM A240 fokozatú SS 316L lemez kivitel típusai
2D
2B
Nem #4
Ba
Csiszolt lemez
Temperamentum
Rozsdamentes acél 316l lemezmérőtábla
| Szélesség és hossz | Wight / lapon | Súly Lbs. négyzetméterenként |
|---|---|---|
| 7GA (.1874) | ||
| 48 x 96 | 251.9 | 7.871 |
| 48 x 120 | 314.8 | 7.871 |
| 48 x 144 | 377.8 | 7.871 |
| 10ga (.135 ") | ||
| 36 x 120 | 170.1 | 5.670 |
| 48 x 96 | 181.4 | 5.670 |
| 48 x 120 | 226.8 | 5.670 |
| 60 x 120* | 283.5 | 5.670 |
| 60 x 144* | 340.2 | 5.670 |
| 72 x 120* | 340.2 | 5.670 |
| 11 Ga (.120) | ||
| 36 x 96 | 121.0 | 5.040 |
| 36 x 120 | 151.2 | 5.040 |
| 36 x 144 | 181.4 | 5.040 |
| 48 x 96 | 161.3 | 5.040 |
| 48 x 120 | 201.6 | 5.040 |
| 48 x 144 | 241.9 | 5.040 |
| 60 x 120 | 252.0 | 5.040 |
| 60 x 144 | 302.4 | 5.040 |
| 72 x 120* | 302.4 | 5.040 |
| 72 x 144* | 362.9 | 5.040 |
| 12 Ga. (.105) | ||
| 36 x 96 | 105.8 | 4.410 |
| 36 x 120 | 132.3 | 4.410 |
| 36 x 144 | 158.8 | 4.410 |
| 42 x 120 | 154.4 | 4.410 |
| 48 x 96 | 141.1 | 4.410 |
| 48 x 120 | 176.4 | 4.410 |
| 48 x 144 | 211.7 | 4.410 |
| 60 x 96 | 176.4 | 4.410 |
| 60 x 120 | 220.5 | 4.410 |
| 60 x 144 | 264.6 | 4.410 |
| 72 x 120* | 264.6 | 4.410 |
| 72 x 144 | 317.5 | 4.410 |
| 13 Ga (.090) | ||
| 36 x 96 | 90.72 | 3.780 |
| 36 x 120 | 113.4 | 3.780 |
| 48 x 120 | 151.2 | 3.780 |
| 14 Ga. (.075) | ||
| 30 x 120 | 78.75 | 3.150 |
| 36 x 96 | 75.60 | 3.150 |
| 36 x 120 | 94.50 | 3.150 |
| 36 x 144 | 113.4 | 3.150 |
| 42 x 120 | 110.3 | 3.150 |
| 42 x 144 | 132.3 | 3.150 |
| 48 x 96 | 100.8 | 3.150 |
| 48 x 120 | 126.0 | 3.150 |
| 48 x 144 | 151.2 | 3.150 |
| 60 x 120 | 157.5 | 3.150 |
| 60 x 144 | 189.0 | 3.150 |
| 72 x 120 | 189.0 | 3.150 |
| 72 x 144 | 226.8 | 3.150 |
| 16 Ga. (.060) | ||
| 30 x 96 | 50.40 | 2.520 |
| 30 x 120 | 63.00 | 2.520 |
| 36 x 96 | 60.48 | 2.520 |
| 36 x 120 | 75.60 | 2.520 |
| 36 x 144 | 90.72 | 2.520 |
| 42 x 120 | 88.20 | 2.520 |
| 48 x 96 | 80.64 | 2.520 |
| 48 x 120 | 100.8 | 2.520 |
| 48 x 144 | 121.0 | 2.520 |
| 60 x 96 | 100.8 | 2.520 |
| 60 x 120 | 126.0 | 2.520 |
| 60 x 144 | 151.2 | 2.520 |
| 18 Ga. (.048) | ||
| 30 x 96 | 40.32 | 2.016 |
| 30 x 120 | 50.40 | 2.016 |
| 36 x 96 | 48.38 | 2.016 |
| 36 x 120 | 60.48 | 2.016 |
| 36 x 144 | 72.58 | 2.016 |
| 42 x 120 | 70.56 | 2.016 |
| 48 x 96 | 64.51 | 2.016 |
| 48 x 120 | 80.64 | 2.016 |
| 48 x 144 | 96.77 | 2.016 |
| 60 x 120 | 100.8 | 2.016 |
| 60 x 144 | 121.0 | 2.016 |
| 19 Ga. (.042) | ||
| 36 x 120 | 52.92 | 1.764 |
| 20 Ga. (.036) | ||
| 30 x 96 | 30.24 | 1.512 |
| 30 x 120 | 37.80 | 1.512 |
| 36 x 96 | 36.29 | 1.512 |
| 36 x 120 | 45.36 | 1.512 |
| 36 x 144 | 54.43 | 1.512 |
| 42 x 120 | 52.92 | 1.512 |
| 48 x 96 | 48.38 | 1.512 |
| 48 x 120 | 60.48 | 1.512 |
| 48 x 144 | 72.58 | 1.512 |
| 22 Ga. (.030) | ||
| 30 x 96 | 25.20 | 1.260 |
| 30 x 120 | 61.50 | 1.260 |
| 36 x 96 | 30.24 | 1.260 |
| 36 x 120 | 37.80 | 1.260 |
| 36 x 144 | 45.36 | 1.260 |
| 48 x 96 | 40.32 | 1.260 |
| 48 x 120 | 50.40 | 1.260 |
| 24 Ga. (.024) | ||
| 30 x 96 | 20.16 | 1.008 |
| 30 x 120 | 25.20 | 1.008 |
| 36 x 96 | 24.19 | 1.008 |
| 36 x 120 | 30.24 | 1.008 |
| 48 x 96 | 32.26 | 1.008 |
| 48 x 120 | 40.32 | 1.008 |
| 26 Ga. (.018) | ||
| 30 x 96 | 15.12 | .7560 |
| 30 x 120 | 18.90 | .7560 |
| 36 x 96 | 18.14 | .7560 |
| 36 x 120 | 22.68 | .7560 |
| 48 x 96 | 24.1 | .7560 |
| 48 x 120 | 30.24 | .7560 |
| 28 Ga. (.015) | ||
| 36 x 96 | 15.12 | .630 |
| 36 x 120 | 18.90 | .630 |

